PARAMETROS | ESPECIFICACIONES USP |
---|---|
Identificacion A | El interferograma de la muestra es similar al interferograma del estandar |
Identificacion B: DEG Limite de Dietilenglicol % | Max 0.1 % |
Identificacion B: EG Limite de Etilenglicol % | Max 0.1 % |
Identificacion C | El tiempo de retencion del pico de glicerina de la solucion muestra corresponde al obtenido en la solucion estandar |
Concentracion% | 99% a 100% |
Cloruros % | Menos de 0,001 % |
Sulfatos% | Menos de 0,002 % |
Residuo de incineracion % | Menos de 0,01 % |
Impurezas individuales % | Max 0.1 % |
Impurezas totales % | Max 1% |
Compuestos clorados | Menos de 0,003 de Cl |
Ácidos Grasos y esteres % | Max 1 ml de NaOh al 0.5 N |
Color de la solucion | Cuando se ve hacia abajo contra una superficie blanca en un tubo de comparacion de color de 50ml el color no es mas oscuro que el de un estandar que se prepara diluyendo 0,40ml de cloruro ferrico SC con agua hasta 50ml y se opbserva de manera similar en un tubo para comparar el color de aprox el mismo diametro que el que contiene la glicerina |
Gravedad especifica | min 1,249 |
Humedad % | Max 5% |
Solubilidad | Soluble en agua |
Tipo de almacenamiento | El producto se almacena a una temperatura entre 10 y 25 °C, en area seca sin contacto de la luz solar |
Apariencia | Liquido transparente sin color sabor dulce y olor caracteristico |
USP | Son siglas, Los Estándares de referencia de USP (farmacopea de estados unidos)se utilizan para demostrar la identidad, la concentración, la pureza y la calidad |
Interferograma | De la palabra interferometria, se utiliza para medir los cambios del desplazamiento de una sustancia a partir de ondas de luz |
Dietilenglicol | Alcohol toxico |
Etilenglicol | Alcohol toxico |
Identificacion C | Prueba adicional donde se observa el cromatograma obtenido en la identificacion A y se compara la muestra con la solucion estandar |
Concentracion% | Nivel de pureza de la glicerina |
Cloruros | Significa que hubo o hay presencia de aguas residuales o agua de mar |
Sulfatos | Los sulfatos y otros iones, como el magnesio o los fosfatos, pueden actuar como laxantes cuando se ingieren en cantidades elevadas que superan la capacidad del intestino para absolverlos. |
Residuos de incineracion | Son los residuos que se pueden incinerar |
Impurezas individuales y totales | Como sulfatos, cloruros etc |
Clorados | Del componente cloro |
NaOh | Hidroxido de sodio, sólido blanco cristalino sin olor que absorbe la humedad del aire, altamente corrosivo |
Cloruro Ferrico | Se utiliza como coagulante entre otros usos |
Gravedad especifica | Relacion entre la densidad de la glicerina y la densidad del agua |
Humedad % | Cantidad de vapor de agua que contiene el aire por unidad de volumen. |
PARAMETROS | ESPECIFICACIONES USP |
---|---|
Porcentaje de pureza | minimo 99,5% |
% de agua | Maximo 0,2 |
Gravedad especifica | Entre 1,0350 y 1,0370 |
Indice de refraccion | El tiempo de retencion del pico de glicerina de la solucion muestra corresponde al obtenido en la solucion estandar |
Acidez (ml 0,1 N NaOH/10ml) | maximo 0,05 |
Cloruros % | Maximo 0,007 |
Sulfatos% | Maximo 0,006 |
Metales pesados como plomo (ppm) | max 5 ppm |
Residuos de incineracion (ppm) | max 70 ppm |
Arsenico (ppm) | max 1 ppm |
Tipo de almacenamiento | El producto se almacena a una temperatura entre 10 y 25 °C, en area seca sin contacto de la luz solar |
Solubilidad | Soluble en agua |
Hierro | max 1 ppm |
Etilenglicol | max 0,008 |
Dietilenglicol | max 0,008 |
USP | Son siglas, Los Estándares de referencia de USP (farmacopea de estados unidos)se utilizan para demostrar la identidad, la concentración, la pureza y la calidad |
Indice de refraccion | Cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. |
Acidez | Presencia de acidos |
Cloruros | Significa que hubo o hay presencia de aguas residuales o agua de mar |
Sulfatos | Los sulfatos y otros iones, como el magnesio o los fosfatos, pueden actuar como laxantes cuando se ingieren en cantidades elevadas que superan la capacidad del intestino para absolverlos. |
Residuos de incineracion | Son los residuos que se pueden incinerar |
Aresnico | Considerado un semimetal, es decir comparte caracteristicas de un metal y un no metal |
Dietilenglicol | Alcohol toxico |
Etilenglicol | Alcohol tóxico |
PARAMETROS | ESPECIFICACIONES USP |
---|---|
Apariencia | Liquido transparente u oscuro dependiendo el sabor |
Color | Incoloro si se trata de sabores dulces, oscuro si se trata de tabacos |
Gravedad especifica | Entre 0,89 y 1,045 |
Sabor | Desde sabores frutales como lo son Fresa, Mango, Coco, Sandia hasta sabores de tabacco como lo son Burley, Tabacos aromaticos, Tabacos dulces y Tabacos secos |
Normativa | Todos los ingredientes contenidos en estos productos estan aprobados para consumo humano por la FDA - Foods and Drugs Administration- y estan listados como GRAS (generalmente reconocidos como seguros) por el panel de expertos de la FEMA Extracts Manufactures Association |
Tipo de almacenamiento | El producto se almacena a una temperatura entre 10 y 25 °C, en area seca sin contacto de la luz solar |
Solubilidad | Soluble en agua |
PARAMETROS | ESPECIFICACIONES USP |
---|---|
Porcentaje de pureza | 100.1% - 100.5% |
Formula quimica | C10H14N2 |
Apariencia fisica | Claro a amarillo palido |
Tipo de empaque |
|
Licencia de fabricación | LT#090300744 |
Licencia de distribucion | #LDQSTF90-007780 |
Licencia minorista (Local) | #091388152 |
Recomendaciones | No lo use si se encuentra en etapa de embarazo o periodo de lactancia. Estos productos están destinados para personas que sean mayores de edad, NO para personas con riesgo de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes o medicamentos para la depresión o el asma. Si tiene alergia o sensibilidad demostrada a la nicotina o cualquier combinación de inhalantes, consulte a su médico antes de usar este producto. |